Autorinnen und Autoren
der Zeitschrift kirchenPÄDAGOGIK
A-J
| Name | Heft | Seite |
|---|---|---|
| Althöfer, Dr. Ulrich | 2007 | S. 15-17 |
| Apoloner, Ingeborg | 2016 | S. 42-44 |
| Aschoff, Diethard | 2006 | S. 17-24 |
| Augustin, Judith | 2021 | S. 39-40 |
| --- | ||
| Baberske, Beate | 2022 | S. 26-28 |
| Bärsch, Jürgen | 2016 | S. 4-8 |
| Bahr, Dr. Petra | 2014 | S. 29-32 |
| Beckedahl, Swen | 2014 | S. 25 |
| Behrends, Heinz | 2013 | S. 20-23 |
| 2020 | S. 8-10 | |
| 2021 | S. 12-13 | |
| S. 54 | ||
| 2022 | S. 57 | |
| 2023 | S. 51 | |
| Berens-Jurk, to, Dr. Marit | 2012 | S. 24-26 |
| Beßlich, Christoph | 2018 | S. 28-31 |
| Bethge, Clemens W. | 2016 | S. 25-27 |
| Betz, Susanne | 2022 | S. 49 |
| 2023 | S. 36-37 | |
| S. 47 | ||
| Beyer, Franz-Heinrich | 2010 | S. 43-45 |
| Biechele, Veronika | 2005, 2 | S. 18 |
| Bildstein, Johannes | 2015 | S. 40-41 |
| Blomeyer, Rüdiger | 2004, 2 | S. 29-31 |
| 2005, 1 | S. 49-50 | |
| Blum, Daniela | 2022 | S. 18-20 |
| Boetticher, Annette von | 2002, 1 | S. 26-27 |
| Böhm, Reinhard | 2018 | S. 32-34 |
| Bohlken, Sandra | 2014 | S. 53 |
| Bomhard, Markus | 2003, 1 | S. 29 |
| Borrmann, Ursula | 2016 | S. 32-33 |
| Brammer, Ingrid | 2002, 2 | S. 26-27 |
| Bremer-Walkling, Anja | 2004, 2 | S. 43-46 |
| 2005, 2 | S. 30-31 | |
| Breuninger, Karin | 2004, 1 | S. 37-38 |
| 2004, 2 | S. 34-36 | |
| 2013 | S. 34-35 | |
| 2017 | S. 13-16, | |
| S. 26-27 | ||
| 2018 | S. 21-22 | |
| S. 57 | ||
| 2020 | S. 14-15 | |
| S. 29-30 | ||
| S. 38-39 | ||
| S. 51 | ||
| 2021 | S. 34-35 | |
| 2022 | S. 29-30 | |
| S. 54, 56 | ||
| 2023 | S. 36-37 | |
| S. 40, 47, 50, 52 | ||
| Bröhl, Claudia | 2018 | S. 28-31 |
| Burger, Eberhard | 2010 | S. 10-12 |
| Buss, Silke | 2003, 1 | S. 21 |
| Buyken, Hansjürgen | 2005, 2 | S. 40 |
| --- | ||
| Carstens-Kant, Simone | 2016 | S. 13-15 |
| Clausjürgens, Maren | 2003, 1 | S. 31-32 |
| Conradt, Stephanie | 2005, 1 | S. 14 |
| 2015 | S. 54 | |
| Conring, Dr. Barbara | 2005, 2 | S. 5-6 |
| Czech-Leipold, Susanna | 2013 | S. 46 |
| --- | ||
| Dahl, Gertrud | 2015 | S. 52 |
| Damblon, Albert | 2016 | S. 4-8 |
| Dannemann, Dr. Ruth | 2005, 1 | S. 51-52 |
| Dederich, Dr. Markus | 2017 | S. 52-53 |
| Degen, Dr. Roland | 2001, 2 | S. 5- 9 |
| 2012 | S. 34-25 | |
| 2015 | S. 49-51 | |
| Depping, Klaus | 2023 | S. 43 |
| Dörnemann, Dr. Holger | 2011 | S. 7- 9 |
| 2013 | S. 47-48 | |
| 2014 | S. 8-10 | |
| 2016 | S. 36-37 | |
| 2017 | S. 34-36 | |
| 2021 | S. 47 | |
| 2022 | S. 13-14 | |
| Doedens, Folkert | 2008 | S. 37-42 |
| Donath, Gisela | 2001, 1 | S. 17-18 |
| 2004, 1 | S. 10 | |
| 2004, 2 | S. 23 | |
| 2005, 2 | S. 36 | |
| 2012 | S. 33 | |
| 2013 | S. 24-25 | |
| 2015 | S. 16-17, | |
| 28 | ||
| 2017 | S. 42-45 | |
| 2021 | S. 43-44 | |
| Drewniok, Susanne | 2002, 2 | S. 17-20 |
| Dreyer, Sonja | 2016 | S. 33-35 |
| Duffing, Ulrike | 2021 | S. 38 |
| 2023 | S. 44 | |
| --- | ||
| Eck, Alexandra | 2017 | S. 28-29 |
| 33-35 | ||
| Eckert, Sebastian | 2023 | S. 23-24 |
| Eicker, Dr. Thomas | 2015 | S. 31-33 |
| Elbs, Michaela | 2023 | S. 45 |
| Erne, Dr. Thomas | 2013 | S. 42 |
| --- | ||
| Fay, Albrecht | 2003, 2 | S. 38 |
| Feige, Dr. Gerhard | 2012 | S. 45 |
| Felsenstein-Roßberg, Andrea | 2005, 1 | S. 10-13 |
| 2010 | S. 22-25 | |
| 2012 | S. 22-23 | |
| 48-49 | ||
| 2014 | S. 19-20 | |
| 2015 | S. 10-12 | |
| 2018 | S. 49 | |
| 2020 | S. 11 | |
| 31-32 | ||
| 47 | ||
| 2021 | S. 55 | |
| 2022 | S. 56 | |
| 2023 | S. 36-37 | |
| S. 43 | ||
| Fendrich, Dr. Herbert | 2013 | S. 15-17 |
| Fischer, Uwe | 2002, 2 | S. 21-22 |
| 2005, 2 | S. 39 | |
| Fleckenstein, Wolfgang | 2017 | S. 30-33 |
| Florea, Ariana | 2016 | S. 28-29 |
| von Fransecky, Maria / Norbert | 2010 | S. 26-28 |
| 2015 | S. 37-39 | |
| 2017 | S. 40-41 | |
| Fritsche, Tobias | 2013 | S. 6-7 |
| --- | ||
| Gäfgen-Track, Dr. Kerstin | 2004, 1 | S. 36 |
| Gärtner, Claudia | 2002, 2 | S. 27-31 |
| Garbe, Irmfried | 2002, 1 | S. 16-19 |
| Gebauer, Dr. Emanuel | 2014 | S. 36-37 |
| Gehrmann, Annegret | 2007 | S. 24-25 |
| 2022 | S. 36-37 | |
| S. 47 | ||
| Germes-Dohmen, Dr. Ina | 2010 | S. 51-52 |
| 2012 | S. 14-17 | |
| 2013 | S. 15-17 | |
| 2014 | S. 38-40 | |
| 2016 | S. 9-12 | |
| 2017 | S. 24-26 | |
| 2018 | S. 13-16 | |
| 2021 | S. 36-37 | |
| 2022 | S. 51, 55 | |
| Geyer-Knüppel, Gabriele | 2013 | S. 34-35 |
| Glettler, Hermann | 2023 | S. 4-8 |
| Goecke-Seischab, Margarethe Luise | 2004, 1 | S. 24-25 |
| 2005, 2 | S. 7-13 | |
| Goldschmidt, Dr. Stephan | 2014 | S. 4-7 |
| Görnandt, Ruth | 2001, 1 | S. 11-12 |
| 2003, 1 | S. 28 | |
| 2004, 1 | S. 16-19 | |
| Goy, Anita | 2008 | S. 22-23 |
| Grom, Barbara | 2020 | S. 47 |
| Grünewald, Dr. Erika | 2001, 1 | S. 8- 9 |
| 2001, 2 | S. 18-21 | |
| 2002, 2 | S. 5- 9 | |
| 2003, 1 | S. 18 | |
| 2003, 2 | S. 6-16 | |
| 2004, 1 | S. 20-23 | |
| 40 | ||
| 2004, 2 | S. 12-18 | |
| 20-22 | ||
| 2005, 1 | S. 21-26 | |
| 28-29 | ||
| 56-58 | ||
| 2005, 2 | S. 17 | |
| 22-28 | ||
| 2006 | S. 4-10 | |
| 2007 | S. 26-28 | |
| Gschwendtner, Beate | 2005, 1 | S. 54-56 |
| Gussmann, Oliver | 2004, 1 | S. 29, 41 |
| 2023 | S. 26-28 | |
| --- | ||
| Haese, Dr. Anja | 2004, 2 | S. 6-8 |
| 33 | ||
| 2013 | S. 32-33 | |
| 2014 | S. 24 | |
| 2016 | S. 30-31 | |
| 2021 | S. 18-20 | |
| Hansen, Inge | 2001, 1 | S. 6- 8 |
| 2001, 2 | S. 15-18 | |
| 22-24 | ||
| 2003, 1 | S. 33 | |
| 2003, 2 | S. 22-23 | |
| 2004, 1 | S. 8-9 | |
| S. 11 | ||
| S. 37 | ||
| 2017 | S. 17-19 | |
| 2018 | S. 23-24 | |
| 2020 | S. 12-13 | |
| 2021 | S. 21-23 | |
| S. 47 | ||
| 2022 | S. 31-33 | |
| 2023 | S. 36-37 | |
| Hantschel, Heribert | 2010 | S. 29-33 |
| 2011 | S. 35-37 | |
| 2012 | S. 39-40 | |
| 49-50 | ||
| 2013 | S. 36-39 | |
| 2014 | S. 41 | |
| 2021 | S. 59 | |
| Haußmann, Eric | 2014 | S. 26-28 |
| Hecht, Andreas | 2010 | S. 36-37 |
| 2018 | S. 17-20 | |
| Hechtel, Christof | 2023 | S. 13-14 |
| Hecke-Behrends, Birgit | 2001, 1 | S. 13-14 |
| 2002, 1 | S. 20-21 | |
| 2003, 2 | S. 27 | |
| 2004, 2 | S. 9-12 | |
| 2013 | S. 26-28 | |
| 2016 | S. 16-19 | |
| 2018 | S. 25-27 | |
| 49-51 | ||
| 2020 | S. 22-23 | |
| 27-28 | ||
| 46 | ||
| 2023 | S. 15-16 | |
| S. 36-37 | ||
| S. 52 | ||
| Hemmerling, Gottfried | 2014 | S. 33-35 |
| Herrmann, Sara | 2021 | S. 16-17 |
| Hinz, Ottmar | 2014 | S. 44-46 |
| Hoburg, Ralf | 2008 | S. 4-6 |
| Hölterhoff, Dirk | 2003, 2 | S. 21 |
| Hoffmann-Richter, Dr. Carola | 2015 | S. 47-48 |
| Hofknecht, Stefan | 2018 | S. 38-41 |
| Huber, Kara | 2013 | S. 10-13 |
| Huber, Nicole | 2017 | S. 33-34 |
| Hülsmann, Matthias | 2022 | S. 24-25 |
| Hunze, Guido | 2005, 1 | S. 17-20 |
| Husemann, Dr. Simone | 2015 | S. 13-15 |
| --- | ||
| Ingendae, Frank | 2005, 1 | S. 26-28 |
| --- | ||
| Janson, Dr. Felicitas | 2008 | S. 26-28 |
| 2012 | S. 30-32 | |
| Jenkner, Brigitte | 2008 | S. 44 |
| Jesch, Claus | 2015 | S. 44-45 |
| Jochum, Herbert | 2006 | S. 11-16 |
| Junak, Sabine | 2021 | S. 27 |
K-Z
| Name | Heft | Seite |
|---|---|---|
| Käßmann, Dr. Margot | 2001, 1 | S. 4 |
| 2005, 2 | S. 4 | |
| Kainzbauer-Wütig, Christian | 2017 | S. 49-50 |
| 2018 | S. 52 | |
| Kameke, Tessen von | 2003, 2 | S. 23 |
| 2008 | S. 31-33 | |
| 2010 | S. 17-19 | |
| Kindermann, Katharina | 2013 | S. 29-31 |
| 2016 | S. 33-35 | |
| Klie, Dr. Thomas | 2002, 1 | S. 12-16 |
| Klingenberger, Dr. Hubert | 2011 | S. 4-6 |
| Klinke, Annette | 2001, 1 | S. 14-15 |
| 2004, 1 | S. 38-39 | |
| Koch, Dr. Jakob Johannes | 2008 | S. 15-19 |
| Koch, Nicole | 2018 | S. 38-41 |
| Kolb, Herbert | 2014 | S. 21-23 |
| Kolhoff, Carolin | 2007 | S. 4-7 |
| Krauth, Markus | 2017 | S. 37-39 |
| Kremzow, Friedrich | 2005, 2 | S. 37 |
| 2015 | S. 25-27 | |
| Kremzow, Heide | 2015 | S. 53 |
| Krüger, Babs | 2022 | S. 34-35 |
| Kühlcke, Daniel | 2004, 1 | S. 32 |
| Kürschner, Christiane | 2001, 1 | S. 9-10 |
| 16-17 | ||
| 2001, 2 | S. 14-15 | |
| 2002, 1 | S. 23-26 | |
| Kürschner, Kathrin | 2001, 2 | S. 29-30 |
| 2003, 1 | S. 30-31 | |
| Kuhle, Liane | 2018 | S. 32-34 |
| Kufner, Johannes | 2003, 1 | S. 24 |
| Kunath, Joc | 2021 | S. 32-33 |
| Laskewicz, Martin | 2002, 1 | S. 39-40 |
| Lattke, Bettina | 2021 | S. 28-29 |
| Latzel, Dr. Thorsten | 2008 | S. 9-10 |
| Lieberth, Hubertus | 2013 | S. 8-9 |
| 2015 | S. 34-36 | |
| 2020 | S. 33-34 | |
| Lienau, Detlef | 2007 | S. 8-11 |
| Lindemann, Albrecht | 2012 | S. 18-21 |
| Lorenz, Karin | 2002, 1 | S. 22 |
| Lügtenaar, Gudrun | 2004, 1 | S. 31 |
| --- | ||
| Manthey, Konstantin | 2022 | S. 15-17 |
| Marr, Erik | 2003, 2 | S. 17-19 |
| Meindel, Achim | 2005, 1 | S. 45 |
| Meister, Ralf | 2007 | S. 21-23 |
| 2011 | S. 39 | |
| 2013 | S. 48-49 | |
| 2015 | S. 4-5 | |
| Miether, Karen | 2003, 1 | S. 41 |
| Mix, Margarete | 2003, 1 | S. 17-18 |
| Mohagheghi, Hamideh | 2021 | S. 15 |
| Moser, Petra | 2018 | S. 38-41 |
| Müller, Andreas | 2018 | S. 35 |
| 2022 | S. 40-43 | |
| Müller, Jutta | 2012 | S. 52 |
| --- | ||
| Nauck, Irmgard | 2013 | S. 4-5 |
| Nelius, Kurt | 2012 | S. 36-38 |
| Nelius, Kurt und Liane | 2021 | S. 45-46 |
| Neumann, Birgit | 2003, 1 | S. 25 |
| 2005, 1 | S. 4-9 | |
| Neumann-Becker, Birgit | 2008 | S. 7-8 |
| 2012 | S. 48-49 | |
| Nicolai, Uta | 2002, 2 | S. 13-15 |
| Niester, Nadine | 2023 | S. 23-24 |
| --- | ||
| Özdil, Ali Özgür | 2008 | S. 43 |
| Olhoeft, Netaniel | 2021 | S. 14 |
| Opic, Sara | 2023 | S. 20-22 |
| Ostermayer, Vera | 2008 | S. 12-14 |
| 2020 | S. 19 | |
| S. 46 | ||
| 2023 | S. 46 | |
| Overbeck, Franz-Josef | 2013 | S. 41 |
| --- | ||
| Pätzel, Ute | 2011 | S. 30-33 |
| 2017 | S. 46-48 | |
| 50-51 | ||
| Paetzoldt, Susanne | 2011 | S. 28-29 |
| Pahlke, Dr. Georg | 2004, 2 | S. 24-28 |
| Panse, Jens | 2005, 1 | S. 52-53 |
| Peitz, Alois | 2015 | S. 6-9 |
| Pflästerer, Hans-Albrecht | 2004, 2 | S. 19 |
| Pucher, Ruth | 2016 | S. 42-44 |
| 2023 | S. 49 | |
| Pulkenat, Maria | 2022 | S. 47 |
| --- | ||
| Radlbeck-Ossmann, Dr. Regina | 2012 | S. 8-10 |
| Rätz, Christoph | 2008 | S. 29-30 |
| Reichling, Dr. Philipp | 2012 | S. 4-7 |
| Reime, Sr. Beata | 2004, 1 | S. 12-15 |
| Reinhold, Gerhard | 2013 | S. 18-19 |
| Riecke, Mario | 2003, 2 | S. 19-20 |
| Riegel, Ulrich | 2013 | S. 29-31 |
| Rittner-Kopp , Julia | 2001, 2 | S. 9-10 |
| 2011 | S. 25-27 | |
| Röder, Alexander | 2004, 2 | S. 4-5 |
| 2014 | S. 47-50 | |
| Rösener, Antje | 2002, 2 | S. 10-12 |
| 2006 | S. 31 | |
| 2008 | S. 33-34 | |
| 2010 | S. 40 | |
| 2014 | S. 11-14 | |
| Rüttgardt, Antje | 2001, 2 | S. 5-28 |
| Rupp, Hartmut | 2022 | S. 53 |
| 2023 | S. 48 | |
| --- | ||
| Schaller-Pressler, Gertraud | 2023 | S. 23-25 |
| S. 29-31 | ||
| S. 51 | ||
| Scheidler, Monika | 2010 | S. 14-16 |
| Schelter, Sylvia | 2015 | S. 42-43 |
| Schlag, Thomas | 2021 | S. 4-7 |
| Schlüter, Harald | 2007 | S. 32 |
| 2023 | S. 45 | |
| Schmerschneider, Kai | 2003, 1 | S. 24-25 |
| Schmitt, Christoph | 2007 | S. 12-14 |
| 18-20 | ||
| 2008 | S. 45 | |
| 2010 | S. 20-21 | |
| 2011 | S. 15-17 | |
| 2012 | S. 11-13 | |
| 51 | ||
| 2013 | S. 13-14 | |
| 2014 | S. 15-17 | |
| 2015 | S. 18-20 | |
| 2016 | S. 20-22 | |
| 39-41 | ||
| 2017 | S. 20-21 | |
| 2018 | S. 4-6 (8) | |
| 46-47 | ||
| 2020 | S. 16-17 | |
| 20-21 | ||
| 35-37 | ||
| 47-48 | ||
| 2021 | S. 30-31 | |
| S. 50-53 | ||
| 2022 | S. 45-46 | |
| S. 55 | ||
| 2023 | S. 34-35 | |
| S. 39-41 | ||
| S. 42, 44, 52, 53 | ||
| Schneider, Wolfgang | 2021 | S. 56 |
| 2022 | S. 52 | |
| 2023 | S. 47 | |
| Schnering, Anja | 2015 | S. 29-30 |
| Schnütgen, Tatjana K. | 2022 | S. 21-23 |
| Schock, Michael | 2022 | S. 48 |
| Schroeder, Elfriede | 2015 | S. 55-56 |
| Schroeter, Joachim | 2016 | S. 33-35 |
| Seichter, Astrid | 2012 | S. 27-29 |
| Sendler-Koschek, Birgit | 2016 | S. 23-25 |
| Sörries, Reiner | 2022 | S. 4-9 |
| Staubli, Thomas | 2022 | S. 10-12 |
| Steffensky, Fulbert | 2020 | S. 4-7 |
| Stemmann, Klaus | 2022 | S. 48 |
| Stephan, Christel | 2005, 2 | S. 31-33 |
| Stiegemann, Ccornelius | 2021 | S. 8-11 |
| Stooß-Heinzel | 2017 | S. 22-23 |
| Strackholder, Irene | 2015 | S. 53 |
| Straßburg, Sabine | 2005, 1 | S. 58-59 |
| 2021 | S. 57 | |
| Strohmaier-Wiederanders, Gerlinde | 2005, 2 | S. 14-15 |
| 2007 | S. 29-31 | |
| 2017 | S. 9-12 | |
| Strobel, Annegret | 2001, 2 | S. 30-33 |
| 2002, 1 | S. 28-33 | |
| 2003, 1 | S. 5-8, 26 | |
| 2005, 1 | S. 47-48 | |
| 2005, 2 | S. 45 | |
| Struck, Martin | 2010 | S. 4-9 |
| Strüwe, Maren | 2002, 2 | S. 31 |
| Surall, Matthias | 2023 | S. 9-11 |
| --- | ||
| Teuber, Rainer | 2023 | S. 17-19 |
| S. 42 | ||
| Thierse, Dr. Irmtraud | 2015 | S. 21-24 |
| Töllner, Axel | 2006 | S. 25-28 |
| 2011 | S. 25-27 | |
| --- | ||
| Vögele, Wolfgang | 2018 | S. 9-12 |
| --- | ||
| Waibel, Silke | 2021 | S. 41-42 |
| Waschner, Petra | 2008 | S. 35-36 |
| Weindl, Birgit | 2013 | S. 43-44 |
| Wellmann, Heidemarie | 2001, 1 | S. 18-19 |
| Weratschnig | 2004, 1 | S. 31-32 |
| 2016 | S. 42-44 | |
| Wesenberg, Dr. Wolfgang | 2004, 1 | S. 30 |
| 2008 | S. 20-21 | |
| Wiesheier, Gertrud | 2014 | S. 42 |
| 2017 | S. 23 | |
| 2022 | S. 38-39 | |
| Wimmer-Hempfling, Doris | 2004, 1 | S. 26-28 |
| 2005, 1 | S. 13-14 | |
| 2005, 2 | S. 15-16 | |
| 2018 | S. 50 | |
| Winkel, Michael | 2005, 2 | S. 41-42 |
| 2010 | S. 41 | |
| 2014 | S. 51-52 | |
| 2018 | S. 53 | |
| Wittenberg-Tschirch, Susanne | 2011 | S. 21-24 |
| Wittig, Immo | 2012 | S. 36-38 |
| Woydack, Annika | 2018 | S. 23-24 |
| 42-44 | ||
| Woydack, Dr. Tobias | 2012 | S. 46-47 |
| Wolf, Dr. Michael | 2011 | S. 18-20 |
| Wrede, Klaus | 2018 | S. 32-34 |
| Wrede, Marion | 2003, 1 | S. 21 |
| --- | ||
| Zellfelder, Paul-Hermann | 2021 | S. 26 |
| Ziegler, Frank-Thomas | 2003, 2 | S. 28 |
| 2016 | S. 28-29 |