Themen Register 2001-2023

Die Register nach Themen, Orten und Autor:innen wurden von Doris Wimmer-Hempfling, Kassel, erarbeitet und fortgeführt.
Themen A-K
| Thema | Heft | Seite |
|---|---|---|
| Abendmahl | 2022 | S. 24-25 |
| Abschied | 2001, 2 | S. 18-21 |
| Advent | 2004, 2 | S. 33 |
| Adventskranz | 2020 | S. 14-15 |
| Altar | Themenheft | S. 18, |
| 2015 | S. 21-33 | |
| Antependium | ||
| (s. Paramente) | ||
| Antijudaismus | 2023 | S. 26-28 |
| (s.a. Judensau) | ||
| Antonius | 2004, 1 | S. 33-35 |
| Architektur | 2022 | S. 31-33 |
| Atmosphäre | 2012, 1 | S. 46-47 |
| Auferstehung | 2021 | |
| Auge Gottes | 2018 | S. 36-37 |
| Ausbildung in Kirchenführung/-pädagogik | 2001, 2 | S. 9-10, |
| S. 30-33 | ||
| (s. a. Kirchenführung) | 2002, 1 | S. 22 |
| 2002, 2 | S. 10-12 | |
| 2003, 2 | S. 34-36 | |
| 2004, 1 | S. 30-31 | |
| 2006, 1 | S. 43-44 | |
| 2008, 1 | S. 33-34 | |
| 2010, 1 | S. 34 | |
| 2013, 1 | S. 32 | |
| 2014, 1 | S. 42 | |
| 2016 | S. 28, | |
| S. 30, 36 | ||
| 2017 | S. 30-33 | |
| 2018 | S. 57 | |
| 2020 | S. 51 | |
| 2022 | S. 36-37 | |
| S. 54 | ||
| 2023 | S. 50 | |
| --- | ||
| Barock | 2005, 2 | S. 7-13 |
| 2006, 1 | S. 8 | |
| Bernward (Bischof) | 2005, 2 | S. 33 |
| Biblische Gestalt Tamar | 2011, 1 | S. 13-15 |
| Bilddidaktik | 2006, 1 | S. 4-10 |
| 2014, 1 | S. 29 | |
| 2015 | S. 10-12 | |
| Bildprogramme | 2005, 2 | S. 7-13 |
| in Kirchen | ||
| 2012, 1 | ||
| Biographiearbeit | 2011, 1 | S. 4-15, |
| 44 | ||
| Blind Date | 2018 | S. 38-41 |
| Bundesverband Kirchenpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit | 2012, 1 | S. 41-43 |
| Buß- und Bettag | 2020 | S. 29-30 |
| --- | ||
| Calvinismus | 2014, 1 | S. 29-31 |
| Christus-Pavillon | 2001, 1 | S. 16-17 |
| Citykirchen | 2003, 2 | S. 26 |
| Cross-culture-Konzept | 2008, 1 | S. 8 |
| --- | ||
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | 2001, 2 | S. 43 |
| 2003, 2 | S. 37 | |
| 2005, 2 | S. 46 | |
| 2007, 1 | S. 4-7 | |
| Diskriminierung | 2023 | S. 34-35 |
| --- | ||
| Ehrenamtliche Kirchenführer | 2001, 1 | S. 25 |
| (s. a. Ausbildung) | 2004, 1 | S. 30 |
| Engel | 2001, 1 | S. 11-12 |
| 2005, 2 | S. 31-33 | |
| Entrümpelung | 2002, 1 | S. 20-21 |
| Entwicklung der Kirchenpädagogik | 2001, 1 | S. 6- 9 |
| 2002, 1 | S. 5-11 | |
| 2010, 1 | S. 29-35, | |
| 48-50 | ||
| Erlebnispädagogische Führung | 2002, 2 | S. 13-15 |
| 2011, 1 | S. 15-17 | |
| 2017 | S. 49-50, | |
| 52-53 | ||
| 2018 | S. 28-31, | |
| 38-41 | ||
| --- | ||
| Farben | 2003, 2 | S. 27 |
| 2011, 1 | S. 13-15 | |
| Fenster | ||
| (s. a. Kirchenfenster) | ||
| Fortbildung | 2008, 1 | S. 20-21 |
| 2016 | S. 42-44 | |
| Friedhof | 2011, 1 | S. 18-20 |
| 2021 | S.16-17 | |
| S. 23-25 | ||
| --- | ||
| Gästeführer | 2022 | S. 53 |
| 2023 | S. 48 | |
| Gebet | 2004, 1 | S. 41 |
| 2022 | S. 29-30 | |
| Gedenktafeln | 2005, 2 | S. 41-42 |
| (s. a. Kriegerdenkmal) | 2012, 1 | S. 13 |
| Geocaching | 2008, 1 | S. 7 |
| Geistlicher Impuls | 2014, 1 | S. 24-28 |
| 2017 | S. 20-23 | |
| Geöffnete Kirchen | 2001, 1 | S. 26 |
| (s. a. Signet) | 2005, 1 | S. 4-9 |
| Gerechtigkeit | 2004, 2 | S. 29-31 |
| Geschichte des Kirchenbaus | 2010, 1 | S. 10-12, |
| 43-45 | ||
| Glasmalerei, Glasfenster | 2005, 2 | S. 19-29, |
| (s. a. Kirchenfenster) | 34 | |
| Glocken | 2001, 2 | S. 42 |
| Themenheft | ||
| 2018 | ||
| Gottesdienst | 2020 | S. 33-34, |
| 38-40 | ||
| --- | ||
| Heilige | 2004, 1 | S. 12-19 |
| 2012, 1 | ||
| 2015 | S. 34-36 | |
| 2020 | S. 35-37 | |
| Heimat | 2021 | S. 43-44 |
| Herbarium | ||
| (s. Pflanzen) | ||
| Historismus | 2007, 1 | |
| Hoffnung | 2022 | S. 38-39 |
| Hugenotten | 2002, 2 | S. 27 |
| --- | ||
| Ikonographie | 2006, 1 | S. 7-8 |
| Ikonologie | ||
| 2014, 1 | S. 29-37 | |
| Installation | 2014, 1 | S. 47-50 |
| Internet | ||
| (s. a. Rezensionen) | ||
| Interreligiöse Bildung | 2015 | S. 54-57 |
| --- | ||
| Jacob(us) | ||
| (s. a. Jakobus) | ||
| Jakobsweg | 2004, 2 | S. 4-5, |
| 9-12, | ||
| 20-22 | ||
| Jakobus der Ältere | 2004, 2 | S. 4-5, |
| 12-18 | ||
| 2005, 1 | S. 28-29 | |
| Johannes der Täufer | 2020 | S. 27 |
| Juden | 2004, 1 | S. 29 |
| 2006, 1 | S. 11-31 | |
| Judensau | 2006, 1 | S. 20-22, |
| (s.a. Antijudaismus) | 28-30 | |
| Jugendkirche | 2013, 1 | S. 6-7 |
| --- | ||
| Kanzel | Themenheft | |
| 2017 | ||
| Karfreitag | 2004, 2 | S. 34-36 |
| Kinder als Kirchenführer | 2005, 1 | S. 49-50 |
| 2010, 1 | S. 36-37 | |
| 2011, 1 | S. 21-27 | |
| „Kirche zum Anfassen“ | 2003, 1 | S. 20 |
| (s. a. Erlebnispädagogik) | 2003, 2 | S. 21 |
| Kirchenfenster | 2001, 1 | S. 14-15 |
| (s. a. Glasmalerei) | 2003, 2 | S. 37 |
| 2005, 2 | S. 5-6, | |
| 19-29, | ||
| 31-33, 39 | ||
| 2018 | S. 32-34 | |
| Kirchenführer (schriftlich) | ||
| - Aachen, Dom | 2005, 1 | S. 21-24 |
| - Alfeld, St.Nicolai-Kirche | 2004, 1 | S. 45 |
| - Greifswald | 2002, 1 | S. 16-19 |
| - Hamburg, St. Jacobi | 2005, 1 | S. 37 |
| 2016 | S. 33-37 | |
| - Kleve | 2005, 1 | S. 24-28 |
| - München | 2002, 1 | S. 39-40 |
| - Ratzeburger Dom | 2003, 1 | S. 33 |
| Kirchenführung | 2001, 2 | S. 9-10 |
| (s. a. Ausbildung) | 2012, 1 | |
| digital | 2021 | S. 41-42 |
| Kirchengebäude, -raum | 2022 | S. 40-43 |
| Kirchenraum-Gestaltung | 2002, 1 | S. 20-21 |
| 2017 | S. 24-26 | |
| Kirchentag | 2004, 1 | S. 11 |
| - München, ökumenisch | 2010, 1 | S. 38-41 |
| - Hamburg, evangelisch | 2013, 1 | S. 36-39 |
| 2015 | S. 44-45 | |
| - Stuttgart, evangelisch | 2017 | S. 40-41 |
| - Berlin/Potsdam, evangelisch | 2018 | S. 36-37 |
| - Stuttgart, katholisch | 2022 | S. 52 |
| - Nürnberg, evangelisch | 2023 | S. 47 |
| Kirchenjahr | Themenheft | |
| 2020 | ||
| Kirchenwanderung | 2007, 1 | S. 18, 21, |
| 24, 29 | ||
| Kirchturm | 2018 | S. 23-24 |
| Kloster | 2004, 1 | S. 33-35 |
| 2004, 2 | S. 24-28 | |
| 2005, 1 | S. 10-13 | |
| 2017 | S. 20-21 | |
| Klostergarten | 2005, 2 | S. 38 |
| Klosterschule | 2002, 2 | S. 17-20 |
| Körper | Themenheft | |
| 2022 | S. 4-9 | |
| S. 10-12 | ||
| S. 12-14 | ||
| S. 34-35 | ||
| Kolumbarium | 2013, 1 | S. 20 |
| 2021 | S. 26 | |
| Konfessionelle Unterschiede | 2003, 1 | S. 9-16 |
| 26 | ||
| Konfirmanden | 2014, 1 | S. 21-23 |
| Krankenhaus-Seelsorge | 2004, 1 | S. 37-38 |
| Krankenhauskapelle | 2018 | S. 25-27 |
| 2021 | S. 32-33 | |
| Kreuz | 2021 | S. 21-23 |
| Kreuzgang | 2005, 1 | S. 10-13 |
| Kreuzweg | 2021 | S. 36-37 |
| Kriegerdenkmal | 2001, 2 | S. 25-28 |
| ( s. a. Gedenktafeln) | 2005, 2 | S. 41-42 |
| 2023 | S. 32-33 | |
| Krippenspiel | 2005, 2 | S. 45 |
| Kunst in der Kirche | 2003, 1 | S. 5- 8 |
| 2003, 2 | S. 23, 38 | |
| 2004, 1 | S. 30, 41 | |
| 2005, 1 | S. 51-52 | |
| 54-56 | ||
| 2013, 1 | S. 42-48 | |
| 2014, 1 | S. 47-50 | |
| 2021 | S. 43-44 | |
| 2022 | S. 26-28 | |
| Themenheft | ||
| 2023 |
Themen L-Z
| Thema | Heft | Seite |
|---|---|---|
| Labyrinth | 2003, 1 | Titelbild |
| und S. 28 | ||
| Leib | ||
| (s. Körper) | ||
| Leid | ||
| (s. a. Passion) | ||
| Lesende Nonne | 2005, 1 | Titelbild |
| und S. 46 | ||
| Licht und Schatten | 2003, 2 | S. 17-19, |
| 27 | ||
| 2004, 1 | S. 24-25 | |
| 2005, 2 | S. 24-26, | |
| 35 | ||
| 2021 | S. 45-46 | |
| Literatur | ||
| (s. a. Rezensionen) | ||
| Liturgie | 2014, 1 | S. 8-10 |
| 15-17 | ||
| --- | ||
| Märtyrer | 2022 | S. 18-20 |
| Manessier, Alfred | 2005, 2 | S. 39 |
| Maria | 2004, 1 | S. 20-23 |
| 2020 | S. 24-25 | |
| Martin von Tours (St. Martin) | 2012, 1 | S. 30-32 |
| Mathematik in der Kirche | 2002, 2 | S. 13-15 |
| Meditation | 2017 | S. 47 |
| 2018 | S. 35-36 | |
| 2020 | S. 12-13 | |
| Methoden | 2001, 1 | S. 9-10, |
| 13-14 | ||
| 2001, 2 | S. 14-15 | |
| 29-30 | ||
| 2002, 1 | S. 26-33 | |
| 2002, 2 | S. 13-15 | |
| 21-22 | ||
| 2003, 1 | S. 17-18 | |
| 30-31 | ||
| 2003, 2 | S. 6-16 | |
| 19, 27 | ||
| 2004, 1 | S. 8, 16 | |
| 26, 31 | ||
| 2008, 1 | S. 12-14 | |
| 26-29 | ||
| 2010, 1 | S. 41 | |
| 2013, 1 | S. 8-9 | |
| 43-48 | ||
| 2023 | S. 36-37 | |
| - Erleben eines Kreuzgangs | 2005, 1 | S. 10-13 |
| 2005, 2 | S. 32-34 | |
| - Zeitleiste | 2004, 2 | S. 37 |
| Michael (Erzengel) | 2005, 2 | S. 31-33 |
| 2020 | S. 28 | |
| Milieuforschung | 2008, 1 | S. 15-19 |
| Mittagsgebet | 2014, 1 | S. 18 |
| Moderner Kirchenbau | 2002, 1 | S. 39-40 |
| 2002, 2 | S. 31 | |
| 2003, 1 | S. 19 | |
| 2003, 2 | S. 6-16 | |
| 19-20 | ||
| 2005, 1 | S. 45 | |
| 2007, 1 | S. 18-20, | |
| 29-31 | ||
| 2010, 1 | S. 4-9 | |
| Moscheepädagogik | 2008, 1 | S. 43 |
| (s. a. Muslime) | 2011, 1 | S. 22-24 |
| Musik in der Kirche | 2002, 2 | S. 13-15 |
| 2004, 1 | S. 24-25 | |
| 2013, 1 | S. 26-27 | |
| Muschel | 2004, 2 | S. 8,9,13, |
| 16,18,19 | ||
| Museumspädagogik | 2005, 1 | S. 58-59 |
| 2020 | S. 35-37 | |
| Muslime | 2002, 2 | S. 5-9 |
| (s. a. Moscheepädagogik | ||
| Mystagogie | 2010, 1 | S. 14-16 |
| --- | ||
| Nacht / Neuanfang | 2001, 2 | S. 18-21 |
| 2010, 1 | S. 20-25 | |
| N-Wort | 2023 | S. 34-35 |
| --- | ||
| Offene Kirche | 2014, 1 | S. 19-20 |
| (s. a. Signet) | ||
| Ostern | 2020 | S. 22-23 |
| --- | ||
| Paramente | 2022 | S. 26-28 |
| Passion | 2008, 1 | S. 31-33 |
| 2020 | S. 19-21 | |
| Pflanzen | 2023 | S. 29-31 |
| in der Kirche | ||
| Philippus | 2007, 1 | S. 38 |
| Pietà | 2012, 1 | S. 14-17, |
| 22-23 | ||
| Pilger | 2001, 1 | S. 13-14 |
| (s. a. Wallfahrt) | 2001, 2 | S. 18-21, |
| 41 | ||
| 2004, 1 | S. 35 | |
| 2004, 2 | S. 6-12, | |
| 19-20 | ||
| 2010, 1 | S. 17-19 | |
| 2016 | S. 32 | |
| 2022 | S. 38-39 | |
| Poetry Slam | 2014, 1 | S. 51-52 |
| Provokation in der Kirche | 2003, 1 | S. 5-8 |
| --- | ||
| Raphael (Erzengel) | 2012, 1 | S. 27-29 |
| Reformation | 2017 | S. 26-27 |
| 2018 | S. 49-50 | |
| Rembrandt | 2014, 1 | S. 32-33 |
| Rezensionen | in jedem Heft | |
| Internetlinks | ||
| Romanischer Kirchenbau | 2004, 1 | S. 8-9 |
| --- | ||
| Sakralästhetik | 2021 | S. 47 |
| Segenskoffer | 2001, 2 | S. 18-21 |
| Sehnsüchte | 2004, 1 | S. 26-28 |
| Signet „Geöffnete Kirche“ | 2001, 1 | S. 26 |
| 2004, 1 | S. 37 | |
| Simultankirche | 2015 | S. 13-15 |
| Spiel | 2005, 2 | S. 38 |
| Spirituelle Führung | 2002, 2 | S. 10-12 |
| 2005, 2 | S. 30-31 | |
| 2008, 1 | S. 9-10, 11, | |
| 29-30 | ||
| 2014, 1 | S. 4-7 | |
| Stiftung zur Bewahrung | 2003, 2 | S. 21 |
| kirchlicher Baudenkmäler | ||
| Stille | 2010, 1 | S. 22-25 |
| Synagoge | 2013, 1 | S. 4-6 |
| --- | ||
| Tag des offenen Denkmals | 2010, 1 | S. 43-45 |
| 2011, 1 | S. 22-24 | |
| 2007, 1 | S. 4-7, | |
| 12-14 | ||
| Tanz | 2022 | S. 21-23 |
| Taufe | 2005, 2 | S. 40 |
| Themenheft | ||
| 2016 | ||
| Teufel | 2023 | S. 34-35 |
| Thesen zur Kirchenpädagogik | 2002, 1 | S. 24-25 |
| 2003, 1 | S. 22-23 | |
| Theorie der Kirchenpädagogik | 2001, 2 | S. 5-13, |
| 15-18 | ||
| 2002, 1 | S. 5-16, | |
| 23-26 | ||
| 2002, 2 | S. 26-27 | |
| 2003, 1 | S. 9-16, | |
| 29-32 | ||
| 2003, 2 | S. 6-16 | |
| 2004, 1 | S. 10 | |
| 2005, 1 | S. 17-20, | |
| 56-58 | ||
| 2007, 1 | S. 8-11, | |
| 33-39 | ||
| 2008, 1 | S. 37-42 | |
| 2010, 1 | S. 26-28, | |
| 54 | ||
| 2011, 1 | ||
| 2014, 1 | ||
| 2015 | S. 49-51 | |
| Tod | 2001, 2 | S. 18-23 |
| 2005, 2 | S. 41-42 | |
| 2008, 1 | S. 31-33 | |
| 2014, 1 | S. 38-40 | |
| 2021 | S. 28-29 | |
| 2023 | S. 23-25 | |
| „touch and go“ | 2014, 1 | S. 4-7 |
| Tourismus-Kirchen | 2007, 1 | S. 33-39 |
| 2008, 1 | S. 4-10, | |
| 12-14, | ||
| 33-34 | ||
| Turm | 2018 | S. 13-16, |
| 23-24 | ||
| Trauer | 2014, 1 | S. 38-40 |
| 2021 | S. 39-40 | |
| Trialog | 2011, 1 | S. 21-24 |
| --- | ||
| Umnutzung | 2005, 1 | S. 52-53 |
| 2022 | S. 49 | |
| Umwidmung von Kirchen | ||
| 2006, 1 | S. 32 | |
| 2013, 1 | S. 8-9 | |
| --- | ||
| Veranstaltungen | in jedem Heft | |
| Verhüllung | 2015 | S. 10-12 |
| --- | ||
| Wallfahrt | 2001, 1 | S. 13-14 |
| (s. a. Pilger) | 2012, 1 | S. 16-17 |
| Weihnachten | 2002, 1 | S. 21 |
| 2004, 2 | S. 23 | |
| Weihnachtskrippe | 2020 | S. 16-18 |
| Wiederaufbau | 2004, 1 | S. 33-35 |
| --- | ||
| Zertifizierung | 2013, 1 | S. 32-33 |
| (s. a. Kirchenführerausbildung) | ||
| Zisterzienser | 2004, 2 | S. 24-28 |
| - Abtei Hardehausen |